Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1_"_июля___2019 г. | ||||
Симферополь | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 20 | 20 | 20 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 161,865 | 161,865 | 26,975 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3237,3 | 3237,3 | 539,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2941,3 | 2941,3 | 490,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2002 | 2002 | 148,3 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 939,7 | 939,7 | 104,4 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52210 | 52210 | 52200 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 296 | 296 | 49,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 78365 | 78365 | 78365 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |