Текст
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| жағдай бойынша"_1___"_10________2019 ж | ||||
| Симферополь орта мектебі | ||||
| (білім беру ұйымының атауы) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірл | 2019 год | ||
| жылдық жоспар | кезеңге жоспар | нақты / 9 айға | ||
| 1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 144 | 144 | 144 |
| 1 білім алушыға орташа шығыс мың теңге | тыс. тенге | 536 | 536 | 536 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге мың теңге | тыс. тенге | 98176 | 98176 | 98176 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Жалақы қоры мың теңге | тыс. тенге | 77324 | 77324 | 77324 |
| оның ішінде: | ||||
| 3.1. Әкімшілік персонал мың теңге | тыс. тенге | 13277,62 | 13277,62 | 13277,62 |
| штат саны бірлік | единиц | 21 | 21 | 21 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 63226 | 63226 | 63226 |
| 3.2. Негізгі қайта жаңарту мың теңге | тыс. тенге | 3707386 | 3707386 | 3707386 |
| штат саны бірлік | единиц | 28 | 28 | 28 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 132406 | 132406 | 132406 |
| "3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
тыс. тенге | 1410440 | 1410440 | 1410440 |
| штат саны бірлік | единиц | 3 | 3 | 3 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 47015 | 47015 | 47015 |
| 3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 7616790 | 7616790 | 7616790 |
| штат саны бірлік | единиц | 14 | 14 | 14 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 54405 | 54405 | 54405 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | |||
| "3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс, интернет, Үй-жайлар ареднда және т. б.)" |
тыс. тенге | 11356 | 11356 | 11356 |
| Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) " |
тыс. тенге | |||
| "6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу)" |
тыс. тенге | 1600,97 | 1600,97 | 1600,97 |